您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問(wèn)次數(shù):3016
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡(jiǎn)要描述:推車式探地雷達(dá) LMX200是 Sensors & Software Inc.公司設(shè)計(jì)及制造,使用的探地雷達(dá)技術(shù),專門用于堪察于地下各類型金屬及非金屬的管線。
適用行業(yè) 其他 測(cè)量范圍 0-8m 工作電源 充電式 最大探測(cè)深度 8 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
推車式探地雷達(dá) LMX200
LMX200管線探測(cè)雷達(dá)招標(biāo)技術(shù)參數(shù)表 | |
項(xiàng)目 | 功能描述 |
用途 | 可測(cè)量金屬、膠、光纖及水泥等各類管線,可測(cè)量地下沒(méi)有標(biāo)記的暗管等 |
原理 | 采用的探地雷達(dá)成像技術(shù),圖像清晰、定位確 |
天線 | *中心頻率250Mhz,天線覆蓋范圍:100-350Mhz |
可探深度 | 1-8米,視地質(zhì)條件而定 |
信號(hào)增方式 | DynaQ, DynaT(可協(xié)助判別大、中及小的管線), Spatial filtering |
空間分辨率 | *5cm |
主機(jī) | *DVL一體化控制主機(jī),支持中文操作系統(tǒng),可現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)同時(shí)生成及顯示成垂直切面圖、不同深度的水平切面圖,觸屏式操作可,內(nèi)置WIFI,可實(shí)時(shí)把圖傳到智能手機(jī)上 |
軟件 | *可存原始數(shù)據(jù)作后期分析,包括生成垂直切面圖、不同深度的水平切面圖、可在圖中加上圖像及文字詮釋。可結(jié)合GPS數(shù)據(jù),自動(dòng)生成堪測(cè)路線,同時(shí)可把堪測(cè)路線路線及地下管圖覆蓋到常用的衛(wèi)星圖上 |
GPS | *可生成分辨率GPS數(shù)據(jù),導(dǎo)入至CAD及GIS格式檔 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | DVL主機(jī)內(nèi)置CF存儲(chǔ)卡,內(nèi)存不小于64GB,可儲(chǔ)存350公里數(shù)據(jù) |
支持系統(tǒng) | 四輪小推車支持系統(tǒng),推車配備自動(dòng)顯示距離的里程輪 |
電源 | *采用大容量 9Ah 12V充電電池供電,工作時(shí)間在7小時(shí)以上 |
尺寸規(guī)格 | *100cm*70cm*115cm H*W*L |
重量 | 不超過(guò)22kg |
防水等級(jí) | 不低于IP66 |
工作溫度 | -10℃至50℃ |
推車式探地雷達(dá) LMX200
◆內(nèi)建GPS: 在報(bào)告和谷歌 Earth上加載具有地理信息標(biāo)籤的物體
◆現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告: 即時(shí)生成探測(cè)報(bào)告,包含現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)截圖、線瀏覽/網(wǎng)格瀏覽地圖瀏覽信息。
◆辨視率的觸控螢?zāi)? 亮的、日光下可見(jiàn)的、對(duì)比度、可觸摸的顯示器。
◆選配的外接GPS設(shè)備: 分辨率的、帶有地理信息坐標(biāo)的物體,可導(dǎo)入CAD與GIS數(shù)據(jù)庫(kù)。
◆Wi-Fi無(wú)線網(wǎng)路連接: 可以現(xiàn)場(chǎng)連接WiFi網(wǎng)路或者網(wǎng)路熱點(diǎn),即時(shí)傳輸報(bào)告到辦公室或客戶端。